Namaz time in Melbourne, United States
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 1:27 PM | 4:58 PM | 8:23 PM | 9:39 PM |
| 02 Jul 2026 | 5:14 AM | 6:30 AM | 1:27 PM | 4:58 PM | 8:23 PM | 9:39 PM |
| 03 Jul 2026 | 5:15 AM | 6:30 AM | 1:27 PM | 4:58 PM | 8:23 PM | 9:39 PM |
| 04 Jul 2026 | 5:15 AM | 6:31 AM | 1:27 PM | 4:58 PM | 8:23 PM | 9:39 PM |
| 05 Jul 2026 | 5:16 AM | 6:31 AM | 1:27 PM | 4:59 PM | 8:23 PM | 9:39 PM |
| 06 Jul 2026 | 5:16 AM | 6:32 AM | 1:27 PM | 4:59 PM | 8:23 PM | 9:38 PM |
| 07 Jul 2026 | 5:17 AM | 6:32 AM | 1:28 PM | 4:59 PM | 8:23 PM | 9:38 PM |
| 08 Jul 2026 | 5:18 AM | 6:33 AM | 1:28 PM | 4:59 PM | 8:23 PM | 9:38 PM |
| 09 Jul 2026 | 5:18 AM | 6:33 AM | 1:28 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 9:38 PM |
| 10 Jul 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 1:28 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 9:37 PM |
| 11 Jul 2026 | 5:19 AM | 6:34 AM | 1:28 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 9:37 PM |
| 12 Jul 2026 | 5:20 AM | 6:34 AM | 1:28 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 9:37 PM |
| 13 Jul 2026 | 5:21 AM | 6:35 AM | 1:28 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 9:36 PM |
| 14 Jul 2026 | 5:21 AM | 6:35 AM | 1:29 PM | 5:01 PM | 8:21 PM | 9:36 PM |
| 15 Jul 2026 | 5:22 AM | 6:36 AM | 1:29 PM | 5:01 PM | 8:21 PM | 9:35 PM |
| 16 Jul 2026 | 5:23 AM | 6:36 AM | 1:29 PM | 5:01 PM | 8:21 PM | 9:35 PM |
| 17 Jul 2026 | 5:23 AM | 6:37 AM | 1:29 PM | 5:01 PM | 8:21 PM | 9:34 PM |
| 18 Jul 2026 | 5:24 AM | 6:38 AM | 1:29 PM | 5:01 PM | 8:20 PM | 9:34 PM |
| 19 Jul 2026 | 5:25 AM | 6:38 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:20 PM | 9:33 PM |
| 20 Jul 2026 | 5:25 AM | 6:39 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:19 PM | 9:33 PM |
| 21 Jul 2026 | 5:26 AM | 6:39 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:19 PM | 9:32 PM |
| 22 Jul 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:18 PM | 9:31 PM |
| 23 Jul 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:18 PM | 9:31 PM |
| 24 Jul 2026 | 5:28 AM | 6:41 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:17 PM | 9:30 PM |
| 25 Jul 2026 | 5:29 AM | 6:41 AM | 1:29 PM | 5:02 PM | 8:17 PM | 9:29 PM |
| 26 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:42 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 8:16 PM | 9:29 PM |
| 27 Jul 2026 | 5:30 AM | 6:42 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 8:16 PM | 9:28 PM |
| 28 Jul 2026 | 5:31 AM | 6:43 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 8:15 PM | 9:27 PM |
| 29 Jul 2026 | 5:32 AM | 6:43 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 8:15 PM | 9:26 PM |
| 30 Jul 2026 | 5:32 AM | 6:44 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 8:14 PM | 9:25 PM |
| 31 Jul 2026 | 5:33 AM | 6:45 AM | 1:29 PM | 5:03 PM | 8:13 PM | 9:25 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
