Namaz time in Wyndham, Australia
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:25 AM | 5:38 AM | 11:25 AM | 2:44 PM | 5:11 PM | 6:20 PM |
| 02 May 2026 | 4:25 AM | 5:38 AM | 11:25 AM | 2:44 PM | 5:11 PM | 6:20 PM |
| 03 May 2026 | 4:25 AM | 5:39 AM | 11:24 AM | 2:44 PM | 5:10 PM | 6:19 PM |
| 04 May 2026 | 4:25 AM | 5:39 AM | 11:24 AM | 2:43 PM | 5:10 PM | 6:19 PM |
| 05 May 2026 | 4:26 AM | 5:39 AM | 11:24 AM | 2:43 PM | 5:09 PM | 6:19 PM |
| 06 May 2026 | 4:26 AM | 5:39 AM | 11:24 AM | 2:43 PM | 5:09 PM | 6:18 PM |
| 07 May 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:08 PM | 6:18 PM |
| 08 May 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:08 PM | 6:18 PM |
| 09 May 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:08 PM | 6:17 PM |
| 10 May 2026 | 4:26 AM | 5:40 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:07 PM | 6:17 PM |
| 11 May 2026 | 4:27 AM | 5:41 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:07 PM | 6:17 PM |
| 12 May 2026 | 4:27 AM | 5:41 AM | 11:24 AM | 2:41 PM | 5:07 PM | 6:17 PM |
| 13 May 2026 | 4:27 AM | 5:41 AM | 11:24 AM | 2:41 PM | 5:06 PM | 6:16 PM |
| 14 May 2026 | 4:27 AM | 5:42 AM | 11:24 AM | 2:41 PM | 5:06 PM | 6:16 PM |
| 15 May 2026 | 4:27 AM | 5:42 AM | 11:24 AM | 2:41 PM | 5:06 PM | 6:16 PM |
| 16 May 2026 | 4:27 AM | 5:42 AM | 11:24 AM | 2:41 PM | 5:05 PM | 6:16 PM |
| 17 May 2026 | 4:28 AM | 5:42 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:05 PM | 6:16 PM |
| 18 May 2026 | 4:28 AM | 5:43 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:05 PM | 6:16 PM |
| 19 May 2026 | 4:28 AM | 5:43 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:05 PM | 6:15 PM |
| 20 May 2026 | 4:28 AM | 5:43 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:05 PM | 6:15 PM |
| 21 May 2026 | 4:29 AM | 5:44 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 22 May 2026 | 4:29 AM | 5:44 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 23 May 2026 | 4:29 AM | 5:44 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 24 May 2026 | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 25 May 2026 | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:24 AM | 2:40 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 26 May 2026 | 4:30 AM | 5:45 AM | 11:25 AM | 2:40 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 27 May 2026 | 4:30 AM | 5:46 AM | 11:25 AM | 2:39 PM | 5:04 PM | 6:15 PM |
| 28 May 2026 | 4:30 AM | 5:46 AM | 11:25 AM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:15 PM |
| 29 May 2026 | 4:30 AM | 5:46 AM | 11:25 AM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:15 PM |
| 30 May 2026 | 4:31 AM | 5:47 AM | 11:25 AM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:15 PM |
| 31 May 2026 | 4:31 AM | 5:47 AM | 11:25 AM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:15 PM |
2:3-4 Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them, And who believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you, and of the Hereafter they are certain [in faith].
